Description
FCP4434H – Ferodo Racing DS2500 Rear Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: The DS2500 brake pads do not contain pad wear sensors across their range. Looking for an R90 compliant road pad? Check out the Ferodo DS Performance options.
Fitment
| AUDI | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 2017 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 1395 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 1798 | 125 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 1984 | 155 | 2013 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 162 | 2014 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 2013 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI Flex | 1395 | 110 | 2017 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 1498 | 110 | 2017 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 2017 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 1598 | 81 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2015 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2015 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 1798 | 125 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 2013 | > | ATE | FCP4434 | |||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 1984 | 162 | 2015 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI Flex | 1984 | 162 | 2017 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 162 | 2013 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1197 | 77 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 1197 | 81 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 90 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 92 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 1395 | 110 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron | 1395 | 150 | 2014 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 1395 | 81 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 1598 | 81 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 2017 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 1598 | 81 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2015 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2015 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 1798 | 132 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2012 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2012 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 1984 | 162 | 2015 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 1984 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 1984 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.0 TFSI | 999 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.4 TFSI | 1395 | 110 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 110 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | Q2 (GAB) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | TT (FV3) | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2015 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2015 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | TT (FV3) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | TT (FV3) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 2017 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| AUDI | TT Roadster (FV9) | 1.8 TFSI | 1798 | 132 | 2015 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2015 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2015 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 2014 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2014 | > | ATE | FCP4697 | ||||||||
| 2014 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TDI quattro | 1968 | 135 | 2017 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.4 TSI 4Drive | 1395 | 110 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 4Drive | 1968 | 110 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | ATECA (KH7) | 2.0 TDI 4Drive | 1968 | 140 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 2015 | > | ATE | FCP4434 | |||
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 2014 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 2012 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 2013 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 2013 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 2015 | > | ATE | FCP4434 | |||
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 2014 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 2013 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 2013 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2013 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 2013 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI | 999 | 85 | 2015 | > | ATE | FCP4434 | |||
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 1395 | 110 | 2014 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 1598 | 85 | 2016 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 1968 | 110 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP1491 | ||||||||
| 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP1636 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP1491 | ||||||||
| 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP1636 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 1968 | 135 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP1491 | ||||||||
| 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP1636 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 1968 | 81 | 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP4433 | |||
| 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP1491 | ||||||||
| 2013 | > | LUCAS/TRW | FCP1636 | ||||||||
| 2013 | > | ATE | FCP4434 | ||||||||
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 1968 | 135 | 2014 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| VOLKSWAGEN | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK (BA5) | 1.6 TDI 4motion | 1598 | 81 | 2014 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK (BA5) | 1.8 TSI 4motion | 1798 | 132 | 2014 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRACK (BA5) | 2.0 TDI 4motion | 1968 | 110 | 2014 | > | TRW | FCP4433 | ATE | FCP4434 | |
