Description
| Manufacturer | Model | Series | Year | Type | Engine | Body Style |
| Audi | A4 | 8E2,B6 | 2003-2004 | S4 quattro | 4.2L | Saloon |
| A4 | 8EC,B7 | 2004-2008 | 2.0 TFSI quattro | 2.0L | Saloon | |
| A4 | 8H7,8HE,B6,B7 | 2006-2009 | 2.0 TFSI 16V | 2.0L | Convertible | |
| A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 1.6 | 1.6L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2002-2004 | 1.8 T | 1.8L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2002-2004 | 1.8 T quattro | 1.8L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 1.9 TDI | 1.9L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2001-2004 | 1.9 TDI quattro | 1.9L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 2 | 2.0L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2002-2004 | 2.0 FSI | 2.0L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2001-2004 | 2.4 | 2.4L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2002-2004 | 2.5 TDI | 2.5L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 2.5 TDI quattro | 2.5L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 3 | 3.0L | Saloon | |
| A4 | B6 8E2 | 2000-2004 | 3.0 quattro | 3.0L | Saloon | |
| A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 1.6 | 1.6L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2002-2004 | 1.8 T | 1.8L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2002-2004 | 1.8 T quattro | 1.8L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 1.9 TDI | 1.9L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 1.9 TDI quattro | 1.9L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 2 | 2.0L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2002-2004 | 2.0 FSI | 2.0L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 2.4 | 2.4L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2002-2004 | 2.5 TDI | 2.5L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 2.5 TDI quattro | 2.5L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 3 | 3.0L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2001-2004 | 3.0 quattro | 3.0L | Estate | |
| A4 | B6 8E5 | 2003-2004 | S4 quattro | 4.2L | Estate | |
| A4 | B6 8H7 | 2002-2005 | 1.8 T | 1.8L | Convertible | |
| A4 | B6 8H7 | 2003-2005 | 1.8 T quattro | 1.8L | Convertible | |
| A4 | B6 8H7 | 2004-2005 | 2 | 2.0L | Convertible | |
| A4 | B6 8H7 | 2002-2005 | 2.4 | 2.4L | Convertible | |
| A4 | B6 8H7 | 2002-2005 | 2.5 TDI | 2.5L | Convertible | |
| A4 | B6 8H7 | 2002-2005 | 3 | 3.0L | Convertible | |
| A4 | B6 8H7 | 2003-2005 | 3.0 quattro | 3.0L | Convertible | |
| A4 | B6 8H7 | 2004-2005 | S4 quattro | 4.2L | Convertible | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 1.6 | 1.6L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 1.8 T | 1.8L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 1.8 T quattro | 1.8L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 1.9 TDI | 1.9L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 2 | 2.0L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 2.0 TDI | 2.0L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 2.0 TDI 16V | 2.0L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2006-2008 | 2.0 TDI quattro | 2.0L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 2.0 TFSI | 2.0L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2005-2008 | 2.0 TFSI quattro | 2.0L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2006 | 2.5 TDI | 2.5L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2005-2008 | 2.7 TDI | 2.7L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2006 | 3 | 3.0L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2006 | 3.0 quattro | 3.0L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | 3.0 TDI quattro | 3.0L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2005-2008 | 3.2 FSI | 3.1L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2005-2008 | 3.2 FSI quattro | 3.1L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2005-2008 | RS4 quattro | 4.2L | Saloon | |
| A4 | B7 8EC | 2004-2008 | S4 quattro | 4.2L | Saloon | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 1.6 | 1.6L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 1.8 T | 1.8L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 1.8 T quattro | 1.8L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 1.9 TDI | 1.9L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 2 | 2.0L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 2.0 TDI | 2.0L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 2.0 TDI 16V | 2.0L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2006-2008 | 2.0 TDI quattro | 2.0L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 2.0 TFSI | 2.0L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 2.0 TFSI quattro | 2.0L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2006 | 2.5 TDI | 2.5L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2006-2008 | 2.7 TDI | 2.7L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2005-2008 | 2.7 TDi | 2.7L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2006 | 3 | 3.0L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2006 | 3.0 quattro | 3.0L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | 3.0 TDI quattro | 3.0L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2005-2008 | 3.2 FSI | 3.1L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2005-2008 | 3.2 FSI quattro | 3.1L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2005-2008 | RS4 quattro | 4.2L | Estate | |
| A4 | B7 8ED | 2004-2008 | S4 quattro | 4.2L | Estate | |
| A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 1.8 T | 1.8L | Convertible | |
| A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 2.0 TDI | 2.0L | Convertible | |
| A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 2.7 TDI | 2.7L | Convertible | |
| A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 3.0 TDI quattro | 3.0L | Convertible | |
| A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 3.2 FSI | 3.1L | Convertible | |
| A4 | B7 8HE | 2006-2009 | 3.2 FSI quattro | 3.1L | Convertible | |
| A4 | B7 8HE | 2006-2008 | RS4 quattro | 4.2L | Convertible | |
| A4 | B7 8HE | 2006-2009 | S4 quattro | 4.2L | Convertible | |
| Seat | Exeo | 3R2 | 2009-2010 | 1.6 | 1.6L | Saloon |
| Exeo | 3R2 | 2008-2010 | 1.8 T | 1.8L | Saloon | |
| Exeo | 3R2 | 2010-2013 | 1.8 TSI | 1.8L | Saloon | |
| Exeo | 3R2 | 2008-2013 | 2.0 TDI | 2.0L | Saloon | |
| Exeo | 3R2 | 2009-2013 | 2.0 TFSI | 2.0L | Saloon | |
| Exeo | 3R5 | 2009-2010 | 1.6 | 1.6L | Estate | |
| Exeo | 3R5 | 2009-2010 | 1.8 T | 1.8L | Estate | |
| Exeo | 3R5 | 2010-2013 | 1.8 TSI | 1.8L | Estate | |
| Exeo | 3R5 | 2009-2013 | 2.0 TDI | 2.0L | Estate | |
| Exeo | 3R5 | 2009-2013 | 2.0 TFSI | 2.0L | Estate |






Reviews
There are no reviews yet.