Description
Audi:
| Model | Engine Options | Years | Body Style |
|---|---|---|---|
| Audi A3 8VA, 8VF | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, S3, RS3, 35 TFSI | 2012-2020 | Hatchback |
| Audi A3 8VA | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, RS3, S3, 30, 35 | 2012-2020 | Hatchback |
| Audi A3 8V7, 8VE | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, RS3, S3 | 2013-2020 | Convertible |
| Audi A3 8V7 | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, RS3, S3 | 2013-2018 | Convertible |
| Audi A3 8V7 | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, RS3, S3 | 2013-2020 | Convertible |
| Audi A3 8V1, 8VK | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, RS3, S3, 30, 35 | 2012-2020 | Hatchback |
| Audi A3 8V1 | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, RS3, S3, 30, 35 | 2012-2020 | Hatchback |
| Audi A3 Limousine 8VS, 8VM | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, RS3, S3, 30, 35 | 2013-2020 | Saloon |
| Audi A3 Limousine 8VS | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, RS3, S3, 30, 35 | 2013-2020 | Saloon |
| Audi Q2 GAB | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 30, 35 | 2016-2020 | SUV |
| Audi Q2 GA | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 30, 35 | 2016-2020 | SUV |
| Audi Q2 GA | 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 30, 35 | 2016-2018 | SUV |
| Audi Q3 8UB, 8UG | 1.4, 2.0, RS 2.5 | 2011-2018 | SUV |
| Audi Q7 4LB | 3.0, 3.6, 4.2, 6.0 | 2006-2015 | SUV |
| Audi TT FV3 | 2.0, 2.5 | 2014-2020 | Coupe |
| Audi TT Roadster FV9 | 2.0, 2.5 | 2014-2020 | Convertible |
Porsche:
| Model | Engine Options | Years | Body Style |
|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne 9PA | 3.0, 3.2, 3.6, 4.5, 4.8 | 2002-2010 | SUV |
| Porsche Cayenne 955 | 3.0, 3.2, 3.6, 4.5, 4.8 | 2002-2010 | SUV |
| Porsche Cayenne 92A | 3.0, 3.2, 3.6, 4.5, 4.8 | 2010-2020 | SUV |
Seat:
| Model | Engine Options | Years | Body Style |
|---|---|---|---|
| Seat Alhambra 710, 711 | 1.4, 1.8, 2.0 | 2010-2020 | MPV |
| Seat Alhambra 710 | 1.4, 1.8, 2.0 | 2010-2015 | MPV |
| Seat Alhambra 710 | 1.0, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 | 2016-2020 | SUV |
| Seat Leon 5F_ | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 | 2012-2020 | Hatchback |
| Seat Leon 5F1 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0 | 2012-2020 | Hatchback |
Skoda:
| Model | Engine Options | Years | Body Style |
|---|---|---|---|
| Skoda Kodiaq NS7, NV7 | 1.4, 1.5, 2.0 | 2016-2020 | SUV |
| Skoda Kodiaq NS7 | 1.0, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 | 2012-2020 | Hatchback |
| Skoda Octavia MK III | 1.4, 1.6, 2.0 | 2012-2020 | Hatchback |
| Skoda Octavia MK III | 1.4, 1.6, 2.0 | 2012-2020 | Estate |
| Skoda Octavia 5E5 | 1.4, 1.6, 2.0 | 2012-2020 | Estate |
| Skoda Octavia 5E3 | 1.4, 1.6, 2.0 | 2012-2020 | Hatchback |
| Skoda Superb MK III | 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 3.6 | 2015-2020 | Hatchback |
| Skoda Superb MK II | 1.4, 1.8, 2.0 | 2008-2015 | Hatchback |
| Skoda Superb 3V3 | 1.4, 1.8, 2.0 | 2015-2020 | Hatchback |
| Skoda Superb 3T5 | 1.4, 1.8, 2.0 | 2008-2015 | Estate |
| Skoda Superb 3T4 | 1.4, 1.8, 2.0 | 2008-2015 | Hatchback |
| Skoda Yeti 5L | 1.4, 1.8, 2.0 | 2009-2017 | SUV |
VW:
| Model | Engine Options | Years | Body Style |
|---|---|---|---|
| VW Passat 365 | 2010-2015 | Box/Estate | |
| VW Passat 362 | 2010-2014 | Saloon | |
| VW Touareg 7LA, 7L6, 7L7 | 2002-2010 | SUV |






Reviews
There are no reviews yet.