Description
| Model | KW | HP | CC | Year |
| C-Class (W202) | ||||
| C 180 (202.018) | 89 | 121 | 1799 | 11.94 -> 05.00 |
| C 180 (202.018) | 90 | 122 | 1799 | 03.93 -> 05.00 |
| C 200 (202.020) | 100 | 136 | 1998 | 01.94 -> 05.00 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 132 | 180 | 1998 | 10.95 -> 05.00 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 141 | 192 | 1998 | 11.96 -> 05.00 |
| C 230 (202.023) | 110 | 150 | 2295 | 06.96 -> 06.97 |
| C 230 Kompressor (202.024) | 142 | 193 | 2295 | 10.95 -> 05.00 |
| C 280 (202.028) | 142 | 193 | 2799 | 05.93 -> 05.00 |
| C 36 AMG (202.028) | 206 | 280 | 3606 | 05.94 -> 05.00 |
| C-Class Estate (S202) | ||||
| C 180 T (202.078) | 90 | 122 | 1799 | 06.96 -> 09.00 |
| C 200 T (202.080) | 100 | 136 | 1998 | 06.96 -> 03.01 |
| C 200 T Kompressor (202.082) | 141 | 192 | 1998 | 11.96 -> 03.01 |
| C 230 T (202.083) | 110 | 150 | 2295 | 06.96 -> 06.98 |
| C 230 T Kompressor (202.085) | 142 | 193 | 2295 | 06.97 -> 09.00 |
| CLK-Class (C208) | ||||
| 200 (208.335) | 100 | 136 | 1998 | 06.97 -> 06.02 |
| 200 Kompressor (208.345) | 141 | 192 | 1998 | 06.97 -> 06.00 |
| 230 Kompressor (208.347) | 142 | 193 | 2295 | 06.97 -> 06.00 |
| CLK-Class Cabriolet (A208) | ||||
| 200 (208.435) | 100 | 136 | 1998 | 03.98 -> 03.02 |
| 200 Kompressor (208.445) | 141 | 192 | 1998 | 03.98 -> 06.00 |
| 230 Kompressor (208.447) | 142 | 193 | 2295 | 03.98 -> 06.00 |
| E-Class (W210) | ||||
| E 200 (210.035) | 100 | 136 | 1998 | 06.95 -> 08.00 |
| E 200 Kompressor (210.045) | 137 | 186 | 1998 | 06.97 -> 03.02 |
| E 230 (210.037) | 110 | 150 | 2295 | 06.95 -> 06.97 |
| E 280 (210.053) | 142 | 193 | 2799 | 01.96 -> 06.97 |
| E-Class Estate (S210) | ||||
| E 200 T (210.235) | 100 | 136 | 1998 | 06.96 -> 08.00 |
| E 200 T Kompressor (210.245) | 137 | 186 | 1998 | 06.97 -> 03.03 |
| E 230 T (210.237) | 110 | 150 | 2295 | 06.96 -> 06.97 |
| G-Class (W463) | ||||
| G 320 (463.230, 463.231) | 155 | 211 | 3199 | 09.94 -> 12.97 |
| 320 GE (463.208) | 155 | 211 | 3199 | 09.94 -> 11.97 |
| M-Class (W163) | ||||
| ML 230 (163.136) | 110 | 150 | 2295 | 02.98 -> 06.05 |
| S-Class (W140) | ||||
| S 280 (140.028) | 142 | 193 | 2799 | 02.93 -> 10.98 |
| 300 SE 2.8 (140.028) | 145 | 197 | 2799 | 01.93 -> 10.98 |
| 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) | 170 | 231 | 3199 | 03.91 -> 10.98 |
| SL-Class (R129) | ||||
| 280 (129.058) | 142 | 193 | 2799 | 08.93 -> 10.01 |
| 320 (129.063) | 170 | 231 | 3199 | 09.93 -> 10.01 |
| SLK-Class (R170) | ||||
| 200 (170.435) | 100 | 136 | 1998 | 09.96 -> 03.00 |
| 200 Kompressor (170.445) | 141 | 192 | 1998 | 10.96 -> 03.00 |
| 230 Kompressor (170.447) | 142 | 193 | 2295 | 09.96 -> 03.00 |
| Sprinter | ||||
| 2-t Bus (901, 902) 214 | 105 | 143 | 2295 | 02.95 -> 05.06 |
| 2-t Box (901, 902) 214 | 105 | 143 | 2295 | 02.95 -> 05.06 |
| 2-t Flatbed (901, 902) 214 | 105 | 143 | 2295 | 02.95 -> 05.06 |
| 3-t Bus (903) 314 | 105 | 143 | 2295 | 02.95 -> 05.06 |
| 3-t Bus (903) 314 4×4 | 105 | 143 | 2295 | 08.02 -> 05.06 |
| 3-t Box (903) 314 | 105 | 143 | 2295 | 02.95 -> 05.06 |
| 3-t Box (903) 314 4×4 | 105 | 143 | 2295 | 08.02 -> 05.06 |
| 3-t Flatbed (903) 314 | 105 | 143 | 2295 | 02.95 -> 05.06 |
| 3-t Flatbed (903) 314 4×4 | 105 | 143 | 2295 | 08.02 -> 05.06 |
| 4-t Bus (904) 414 | 105 | 143 | 2295 | 02.96 -> 05.06 |
| 4-t Box (904) 414 | 105 | 143 | 2295 | 02.96 -> 05.06 |
| 4-t Box (904) 414 4×4 | 105 | 143 | 2295 | 05.97 -> 05.06 |
| 4-t Flatbed (904) 414 | 105 | 143 | 2295 | 02.96 -> 05.06 |
| 4-t Flatbed (904) 414 4×4 | 105 | 143 | 2295 | 05.97 -> 05.06 |
| V-Class (638/2) | ||||
| V 200 (638.214) | 95 | 129 | 1998 | 02.97 -> 07.03 |
| V 230 (638.234) | 105 | 143 | 2295 | 10.96 -> 07.03 |
| Vito (638) | ||||
| Bus 113 2.0 (638.114) | 95 | 129 | 1998 | 02.96 -> 07.03 |
| Bus 114 2.3 (638.134) | 105 | 143 | 2295 | 12.96 -> 07.03 |
| Box 113 2.0 (638.014) | 95 | 129 | 1998 | 03.97 -> 07.03 |
| Box 114 2.3 (638.034) | 105 | 143 | 2295 | 03.97 -> 07.03 |






Reviews
There are no reviews yet.